LVI-töiden hinnasto
Alla suuntaa-antavat hintaesimerkit kaikista LVI-palveluistamme. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Lopullinen hinta riippuu aina työn laajuudesta — pyydä ilmainen tarjous.
Yleiset tuntihinnat
| Työ | Hinta (sis. alv) |
|---|---|
| LVI-työ (arkisin 07–16) | 55–85 €/h |
| Päivystystyö (illat, viikonloput, juhlapyhät) | 95–130 €/h |
| Päivystyslisä (kertaluonteinen) | 150 € |
Putkiremontit
500–1 200 €/m²| Työ | Hinta (sis. alv) |
|---|---|
| Omakotitalon putkiremontti (100–150 m²)Sisältää käyttövesi- ja viemäriputkiston uusimisen | 12 000–25 000 € |
| Kerrostaloasunnon putkiremontti (50–80 m²)Hinta riippuu asunnon koosta ja putkiston reitityksestä | 8 000–18 000 € |
| Yksittäisen putkilinjan uusiminenEsim. keittiön tai kylpyhuoneen putkiston uusiminen | 1 500–4 000 € |
| Viemärin sujutus (sukitus)Vaihtoehto perinteiselle purkavalle menetelmälle | 200–400 €/m |
| Kuntotutkimus / putkiston kartoitusSisältää viemärikuvauksen ja raportin | 300–800 € |
Ilmainen tarjous. Kotitalousvähennyskelpoinen.
Lue lisää: putkiremontitLinjasaneeraus
600–1 200 €/m²| Työ | Hinta (sis. alv) |
|---|---|
| Linjasaneeraus, perinteinen (kerrostalo)Asuntokohtaisesti tyypillisesti 15 000–35 000 € / asunto | 600–1 200 €/m² |
| Sukitus / pinnoitusEdullisempi, mutta soveltuu vain kohtuukuntoisiin putkistoihin | 300–600 €/m² |
| Kuntotutkimus (taloyhtiö)Sisältää viemärikuvauksen, painetestauksen ja raportin | 2 000–5 000 € |
Ilmainen tarjous. Kotitalousvähennyskelpoinen.
Lue lisää: linjasaneerausViemärin avaus
150–500 €| Työ | Hinta (sis. alv) |
|---|---|
| Viemärin avaus (perus — allas, suihku)Yksinkertainen tukos lähellä viemäriaukkoa | 150–250 € |
| Viemärin avaus (syvä tukos / pystyviemäri)Tukos pystyviemärissä tai tonttiviemärissä | 250–500 € |
| ViemärikuvausKameratutkimus toistuville tukoksille tai remontin arviointiin | 200–400 € |
| PainehuuhteluRasva- ja saostumakertymien perusteellinen puhdistus | 300–500 € |
| Päivystyslisä (klo 16–07, la-su)Lisätään normaalihintaan virka-ajan ulkopuolella | 150 € |
Kotitalousvähennyskelpoinen.
Lue lisää: viemärin avausLVI-asennus
55–85 €/h| Työ | Hinta (sis. alv) |
|---|---|
| LVI-asentajan tuntihintaRiippuu työn vaativuudesta; sis. ALV 25,5 % | 55–85 €/h |
| Kylpyhuoneen LVI-työtVesi- ja viemäriputket, lattialämmitys, kalusteet | 2 000–5 000 € |
| Keittiön putkityöt (remontti)Vesi- ja viemäriliitännät, astianpesukoneen kytkentä | 800–2 500 € |
| Kodinkoneen vesiliitäntäAstianpesukone tai pyykinpesukone | 100–250 € |
Ilmainen tarjous. Kotitalousvähennyskelpoinen.
Lue lisää: lvi-asennusLVI-huolto
55–85 €/h| Työ | Hinta (sis. alv) |
|---|---|
| LVI-huoltokäynti (omakotitalo)Tarkastus, säädöt ja pienet korjaukset samalla käynnillä | 150–300 € |
| Vuosihuoltosopimus (taloyhtiö)2 huoltokäyntiä/vuosi, sisältää raportoinnin | 1 200–3 000 €/v |
| Patterin ilmaus ja säätöYksittäisten pattereiden huolto | 80–150 € |
| Venttiilin vaihtoSulku-, linja- tai patteriventtiili | 100–250 € |
Ilmainen tarjous. Kotitalousvähennyskelpoinen.
Lue lisää: lvi-huoltoVesivuodon korjaus
200–2 000 €| Työ | Hinta (sis. alv) |
|---|---|
| Vuotavan liitoksen korjausNäkyvä vuoto helposti saavutettavassa paikassa | 200–500 € |
| Putken osittainen uusiminenHinta riippuu putken sijainnista ja materiaalista | 400–1 500 € |
| Vuodonetsintä (piilevä vuoto)Kuuntelulaite + lämpökamera + kosteuskartoitus | 200–500 € |
| Vesipääsulun vaihtoVanhan tai viallisen pääsulun uusiminen | 300–600 € |
| Päivystyslisä (klo 16–07, la-su)Lisätään normaalihintaan virka-ajan ulkopuolella | 150 € |
Kotitalousvähennyskelpoinen.
Lue lisää: vesivuodon korjausKylpyhuoneremontin putkityöt
2 000–6 000 €| Työ | Hinta (sis. alv) |
|---|---|
| Kylpyhuoneen putkityöt (täysremontti)Kaikki putkivedot, lattialämmitys ja kalusteet | 3 000–6 000 € |
| Kylpyhuoneen putkityöt (kalusteet + liitännät)Kalusteiden vaihto, uudet liitännät | 1 000–2 500 € |
| Lattialämmityksen asennusVesikiertoinen lattialämmitys kylpyhuoneeseen | 800–2 000 € |
| WC-istuimen siirtoViemärin reittimuutos uuteen paikkaan | 500–1 200 € |
Ilmainen tarjous. Kotitalousvähennyskelpoinen.
Lue lisää: kylpyhuoneremontin putkityötKaukolämpöasennukset
2 000–8 000 €| Työ | Hinta (sis. alv) |
|---|---|
| Lämmönvaihtimen vaihto (omakotitalo)Sisältää laitteen, asennuksen ja säädön | 3 000–5 000 € |
| Lämmönvaihtimen vaihto (taloyhtiö)Suurempi laitteisto, enemmän kytkentöjä | 5 000–10 000 € |
| Kaukolämpöhuolto ja säätöLaitteiston tarkastus, puhdistus ja säätö | 200–500 € |
| Pumpun vaihtoLämmitysjärjestelmän kiertovesipumpun uusiminen | 500–1 500 € |
Ilmainen tarjous. Kotitalousvähennyskelpoinen.
Lue lisää: kaukolämpöasennuksetLämmitysjärjestelmät
1 500–15 000 €| Työ | Hinta (sis. alv) |
|---|---|
| Patteriverkoston tasapainotus (omakotitalo)Energiansäästö 5–15 % lämmityskuluissa | 500–1 500 € |
| Lattialämmityksen asennusVesikiertoinen lattialämmitys | 2 000–6 000 € |
| Lämpöpumpun putkityötMaalämpö- tai IVLP-putkikytkennät | 1 500–4 000 € |
| Pattereiden vaihto (koko talo)Vanhojen pattereiden uusiminen | 3 000–8 000 € |
| Öljylämmityksestä kaukolämpöönPutkityöt ja uuden järjestelmän kytkentä | 5 000–12 000 € |
Ilmainen tarjous. Kotitalousvähennyskelpoinen.
Lue lisää: lämmitysjärjestelmätVesikalusteiden asennus
100–500 €| Työ | Hinta (sis. alv) |
|---|---|
| Hanan vaihto (keittiö/kylpyhuone)Hinta ei sisällä itse hanaa | 100–250 € |
| WC-istuimen vaihtoHinta ei sisällä itse istuinta | 150–350 € |
| Pesualtaan tai tiskialtaan asennusSisältää liitännät ja tiivistyksen | 200–400 € |
| Kodinkoneen vesiliitäntäAstianpesukone tai pyykinpesukone | 100–200 € |
| Sulkuventtiilin vaihtoSuosittelemme vaihtoa samalla kalusteasennuksen yhteydessä | 80–150 € |
Kotitalousvähennyskelpoinen.
Lue lisää: vesikalusteiden asennusKaikki hinnat ovat suuntaa-antavia ja sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Lopullinen hinta riippuu työn laajuudesta, kohteen olosuhteista ja valituista materiaaleista. Pyydä ilmainen kartoituskäynti ja tarjous — vastaamme yhteydenottoihin arkisin 2 tunnin sisällä.

Ota yhteyttä
Kerro tarpeestasi — vastaamme arkisin alle tunnissa. Voit myös soittaa tai lähettää sähköpostia suoraan.